Recent CRE Loan Closings in Florida
123 tracked closings totaling $1.3B across multifamily, mixed-use, office, retail, land, industrial, hospitality assets.
| Date | Amount | Asset | Property | City, ST | Lender | Purpose |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jul 9, 2026 | $111,000,000 | Multifamily | Sense22 | Miami, FL | S3 Capital | Construction |
| Jul 9, 2026 | $54,000,000 | Mixed-Use | South of the River | Fort Lauderdale, FL | CDK Capital | Bridge |
| Jul 7, 2026 | $30,000,000 | Office | Hillsboro Center | Deerfield Beach, FL | BankUnited | Refinance |
| Jun 9, 2026 | $5,200,000 | Office | 2160 Nw 24th St | Fort Lauderdale, FL | OptimumBank | |
| Jun 2, 2026 | $50,000,000 | Mixed-Use | Brickell West Assemblage (SW 7th St) | Miami, FL | LV 150 LLC | Bridge |
| Jun 2, 2026 | $4,550,000 | Office | 3696 N Federal Hwy | Fort Lauderdale, FL | Locality Bank | Acquisition |
| Jun 1, 2026 | $17,677,000 | Retail | Miami Design District Retail | Miami, FL | Bank of Montreal (BMO) | Refinance |
| Jun 1, 2026 | $12,697,000 | Land | Coconut Grove Development Site | Miami, FL | City National Bank of Florida | Bridge |
| May 29, 2026 | $16,650,000 | Mixed-Use | Wynwood Seven-Parcel Assemblage | Miami, FL | Maxim Credit Group | Refinance |
| May 29, 2026 | $4,800,000 | Retail | 1250 W Sunrise Blvd | Fort Lauderdale, FL | Regions Bank | |
| May 28, 2026 | $6,790,000 | Retail | 707 W Dr Martin Luther King Jr Blvd | Seffner, FL | ServisFirst Bank | Acquisition |
| May 27, 2026 | $6,250,000 | Multifamily | 1857 Jackson St | Hollywood, FL | W Financial REIT | Refinance |
| May 26, 2026 | $167,840,000 | Multifamily | Edgewater Assemblage (NE 26th Terrace & NE 27th St) | Miami, FL | 720 NE 26th Terrace LSM Senior LLC | Recapitalization |
| May 26, 2026 | $12,500,000 | Mixed-Use | Miami River District Allapattah Holdings | Miami, FL | Consolidated Capital Mortgage | Refinance |
| May 26, 2026 | $7,600,000 | Office | 6517 Taft St | Hollywood, FL | Popular Bank | Refinance |
| May 22, 2026 | $7,875,000 | Industrial | 3377 Sw 2nd Ave | Fort Lauderdale, FL | US Century Bank | Acquisition |
| May 22, 2026 | $4,000,000 | Industrial | 1432 E Newport Center Dr | Deerfield Beach, FL | Evermore Bank | Acquisition |
| May 22, 2026 | $3,750,000 | Retail | 4562 Lake Worth Rd | Greenacres, FL | MIDFLORIDA Credit Union | Refinance |
| May 21, 2026 | $7,570,000 | Retail | 631 Lincoln Rd | Miami Beach, FL | Emg Transfer Agent LLC | Acquisition |
| May 20, 2026 | $28,500,000 | Retail | Flagler District Retail Pair | Miami, FL | Starwood Mortgage Capital | Refinance |
| May 20, 2026 | $7,519,000 | Industrial | 10820 Nw 30th St | Miami, FL | Liberty RE Capital | Acquisition |
| May 20, 2026 | $6,107,000 | Office | 6803 Lake Worth Rd | Greenacres, FL | Ocean Bank | Acquisition |
| May 19, 2026 | $6,800,000 | Hospitality | 5100 W Cypress St | Tampa, FL | Bank of Tampa | Refinance |
| May 18, 2026 | $43,295,421 | Mixed-Use | Little River District Assemblage (~80 Parcels) | Miami, FL | Bayview Commercial Mortgage Finance | Refinance |
| May 15, 2026 | $5,328,000 | Land | 17710 N 41 Hwy | Lutz, FL | First Horizon Bank | Acquisition |
| May 13, 2026 | $12,000,000 | Retail | Edgewater Commercial Condo (2066 N Bayshore Dr) | Miami, FL | Amerant Bank | Refinance |
| May 13, 2026 | $3,956,000 | Multifamily | 1121 Bel Air Dr | Highland Beach, FL | Capital Funding Financial | Construction |
| May 13, 2026 | $6,500,000 | Multifamily | 119 Danube Ave | Tampa, FL | Nestor Mariano Imperiale Llc | Refinance |
| May 12, 2026 | $11,000,000 | Multifamily | Allapattah 25-Unit Multifamily | Miami, FL | City National Bank of Florida | Refinance |
| May 11, 2026 | $3,500,000 | Industrial | 850 Sw 21st Ter | Fort Lauderdale, FL | SouthState Bank | Refinance |
| May 11, 2026 | $3,054,000 | Retail | 7290 Central Industrial Dr | Riviera Beach, FL | First Bank | Acquisition |
| May 8, 2026 | $8,000,000 | Office | 4950 Sw 72nd Ave | Miami, FL | International Finance Bank | |
| May 8, 2026 | $4,000,000 | Office | 2660 N Palm Aire Dr | Pompano Beach, FL | First Citizens Bank | |
| May 8, 2026 | $3,237,000 | Multifamily | 6567 Jupiter Gardens Blvd | Jupiter, FL | Walker and Dunlop | Refinance |
| May 7, 2026 | $5,400,000 | Industrial | 1051 Nw 3rd St | Hallandale, FL | AIDS Healthcare Foundation | Acquisition |
| May 6, 2026 | $9,960,000 | Land | 7900 N Federal Hwy | Boca Raton, FL | CCHC Fund | Acquisition |
| May 4, 2026 | $10,750,000 | Multifamily | Brickell West Covered Land Play | Miami, FL | Altamar Financial Group | Refinance |
| May 4, 2026 | $6,238,680 | Industrial | 3808 E Columbus Dr | Tampa, FL | SouthState Bank | Construction |
| May 1, 2026 | $46,012,000 | Multifamily | Blue Lagoon 230-Unit Community | Miami, FL | Lument Real Estate Capital | Refinance |
| May 1, 2026 | $28,108,275 | Multifamily | Overtown Affordable Housing Development (County-Owned Site) | Miami, FL | Wells Fargo Bank | Construction |
| May 1, 2026 | $9,950,000 | Office | 100 Ne 1st Ave | Miami, FL | Hm Lfc Two LLC | Refinance |
| May 1, 2026 | $7,605,000 | Multifamily | 812 Center St | Jupiter, FL | Walker and Dunlop | Refinance |
| May 1, 2026 | $7,600,000 | Retail | 3011 W Gandy Blvd | Tampa, FL | Seacoast National Bank | |
| May 1, 2026 | $5,500,000 | Retail | 4545 W Gandy Blvd | Tampa, FL | Seacoast National Bank | Refinance |
| May 1, 2026 | $4,900,000 | Retail | 8935 N Dale Mabry Hwy | Tampa, FL | Seacoast National Bank | Refinance |
| May 1, 2026 | $4,300,000 | Multifamily | 1405 S Lorenzo Ave | Tampa, FL | Fidelity Bridge Loans | Construction |
| Apr 30, 2026 | $8,500,000 | Mixed-Use | 185 Ocean Blvd | North Miami Beach, FL | Peapack Private Bank and Trust | Refinance |
| Apr 30, 2026 | $3,690,000 | Industrial | 12836 Commodity Pl | Tampa, FL | City National Bank of Florida | Refinance |
| Apr 29, 2026 | $9,750,000 | Hospitality | 5959 Sw 71st St | Miami, FL | Smgra16 LLC | Acquisition |
| Apr 29, 2026 | $9,800,000 | Mixed-Use | 1500 Se 3rd Ct | Deerfield Beach, FL | Locality Bank | Refinance |
| Apr 29, 2026 | $3,620,000 | Office | 2011 W Cleveland St | Tampa, FL | Achieva Credit Union | Acquisition |
| Apr 29, 2026 | $1,551,250 | Multifamily | 1626 Sirugo Ave | Key West, FL | J.P. Morgan | Acquisition |
| Apr 28, 2026 | $8,000,000 | Retail | 551 Lincoln Rd | Miami Beach, FL | Waterfall Bridge Capital | Construction |
| Apr 28, 2026 | $8,000,000 | Industrial | 1360 Nw 88th Ave | Miami, FL | United Community Bank | Refinance |
| Apr 27, 2026 | $5,000,000 | Office | 14000 S Military Trl | Delray Beach, FL | Wells Fargo Bank | Acquisition |
| Apr 24, 2026 | $6,700,000 | Office | 319 Belvedere Rd | West Palm Beach, FL | Metropolitan Commercial Bank | Acquisition |
| Apr 23, 2026 | $7,900,000 | Land | Davie Rd | Davie, FL | Genesis Capital | Construction |
| Apr 23, 2026 | $5,100,000 | Retail | 1241 N Dixie Hwy | Pompano Beach, FL | First Horizon Bank | Acquisition |
| Apr 22, 2026 | $9,300,000 | Hospitality | 4811 Memorial Hwy | Tampa, FL | Grow Financial Federal Credit Union | Acquisition |
| Apr 21, 2026 | $8,000,000 | Multifamily | 6701 Shrimp Rd | Key West, FL | Citizens Bank | |
| Apr 17, 2026 | $7,350,000 | Multifamily | 808 Se 4th St | Fort Lauderdale, FL | United Community Bank | Acquisition |
| Apr 17, 2026 | $6,800,000 | Retail | 5401 N Federal Hwy | Fort Lauderdale, FL | Amerant Bank | Acquisition |
| Apr 17, 2026 | $3,230,000 | Retail | 200 Elizabeth St | Key West, FL | SouthState Bank | Refinance |
| Apr 17, 2026 | $1,015,000 | Retail | 316 Petronia St | Key West, FL | Centennial Bank | Acquisition |
| Apr 15, 2026 | $6,800,000 | Multifamily | 1051 Nw 2nd St | Miami, FL | US Century Bank | Acquisition |
| Apr 15, 2026 | $8,000,000 | Land | 10567 Acme Rd | Wellington, FL | Tuttle Royal Lender Llc | Construction |
| Apr 15, 2026 | $8,400,000 | Multifamily | 2505 W Violet St | Tampa, FL | A L Properties of Tampa | Acquisition |
| Apr 14, 2026 | $5,654,085 | Multifamily | 248 Se 1st Ave | Delray Beach, FL | Frc Vtx Assets Llc | Acquisition |
| Apr 13, 2026 | $4,500,000 | Industrial | 4300 Nw 124th Ave | Coral Springs, FL | First Citizens Bank | Acquisition |
| Apr 10, 2026 | $3,700,000 | Land | 75 Park Ave E | Dania Beach, FL | Neighborhood Lending Partners | Refinance |
| Apr 9, 2026 | $3,525,000 | Retail | 8291 N University Dr | Fort Lauderdale, FL | First Horizon Bank | Acquisition |
| Apr 9, 2026 | $3,500,000 | Land | 730 Nw 7th St | Fort Lauderdale, FL | United Community Bank | Refinance |
| Apr 9, 2026 | $5,417,000 | Industrial | 9879 N 301 Hwy | Tampa, FL | BCOF II REIT | Acquisition |
| Apr 8, 2026 | $9,500,000 | Office | 5705 Nw 38th St | Miami, FL | Karkat Lending | |
| Apr 7, 2026 | $5,400,000 | Mixed-Use | 2449 Ne 13th Ave | Fort Lauderdale, FL | Brora 1118 Llc | Acquisition |
| Apr 7, 2026 | $5,682,385 | Office | 200 Northpoint Pkwy | West Palm Beach, FL | SouthState Bank | Acquisition |
| Apr 7, 2026 | $4,500,000 | Multifamily | 332 Sw 10th St | Delray Beach, FL | CIBC Bank USA | |
| Apr 3, 2026 | $7,000,000 | Multifamily | 25850 Sw 140th Ct | Homestead, FL | New Wave Loans | Refinance |
| Apr 2, 2026 | $8,221,000 | Industrial | 2365 Ali Baba Ave | Opa-Locka, FL | Byline Bank | Acquisition |
| Apr 2, 2026 | $9,000,000 | Office | 5400 S University Dr | Fort Lauderdale, FL | Intercredit Bank | Acquisition |
| Apr 2, 2026 | $3,675,000 | Multifamily | 1690 S Ocean Blvd | Delray Beach, FL | Casa Finance Group | Refinance |
| Apr 2, 2026 | $7,200,000 | Office | 4224 Henderson Blvd | Tampa, FL | J.P. Morgan | Acquisition |
| Apr 1, 2026 | $4,300,000 | Multifamily | 2651 2nd Ave N | Lake Worth, FL | Palm Beach County | |
| Apr 1, 2026 | $3,786,059 | Office | 4700 Nw 2nd Ave | Boca Raton, FL | United Community Bank | Acquisition |
| Apr 1, 2026 | $6,500,000 | Multifamily | 1480 Villena Ave | Tampa, FL | Merchants Bank | |
| Mar 31, 2026 | $9,500,000 | Office | 2125 Biscayne Blvd | Miami, FL | Banesco USA | Acquisition |
| Mar 31, 2026 | $7,000,000 | Office | 40 Sw 13th St | Miami, FL | Bank of America | Refinance |
| Mar 31, 2026 | $7,925,000 | Office | 4450 Pga Blvd | Palm Beach Gardens, FL | Regions Bank | |
| Mar 31, 2026 | $4,235,000 | Retail | 3800 Nw 2nd Ave | Boca Raton, FL | Ocean Bank | Refinance |
| Mar 31, 2026 | $3,740,000 | Office | 2700 Pga Blvd | Palm Beach Gardens, FL | City National Bank of Florida | Acquisition |
| Mar 31, 2026 | $4,860,715 | Retail | 407 E Bloomingdale Ave | Brandon, FL | Security Bank and Trust | Acquisition |
| Mar 31, 2026 | $3,950,000 | Retail | 11400 Overseas Hwy | Marathon, FL | Terrabank | Refinance |
| Mar 30, 2026 | $3,704,348 | Office | 3625 Queen Palm Dr | Tampa, FL | Valley National Bank | Refinance |
| Mar 30, 2026 | $1,120,000 | Retail | 91551 Overseas Hwy | Tavernier, FL | Anchor Bank | Acquisition |
| Mar 29, 2026 | $5,000,000 | Hospitality | 13294 Telecom Dr | Tampa, FL | Lake Michigan Credit Union | Refinance |
| Mar 27, 2026 | $6,850,000 | Office | 20900 Ne 30th Ave | Aventura, FL | Valley National Bank | Refinance |
| Mar 27, 2026 | $6,500,000 | Industrial | 3590 Nw 110th St | Miami, FL | BankUnited | Acquisition |
| Mar 27, 2026 | $3,700,000 | Industrial | 5470 Nw 10th Ter | Fort Lauderdale, FL | City National Bank of Florida | Refinance |
| Mar 27, 2026 | $6,000,000 | Office | 5114 Okeechobee Blvd | West Palm Beach, FL | PNC Bank | Acquisition |
| Mar 27, 2026 | $4,950,000 | Retail | 4880 Donald Ross Rd | Palm Beach Gardens, FL | Bradesco Bank | Acquisition |
| Mar 27, 2026 | $3,900,000 | Industrial | 1860 Dr Andres Way | Delray Beach, FL | Seacoast National Bank | Refinance |
| Mar 27, 2026 | $8,000,000 | Retail | 1220 S Dale Mabry Hwy | Tampa, FL | Valley National Bank | |
| Mar 26, 2026 | $7,200,000 | Industrial | 50 Ne 179th St | Miami, FL | City National Bank of Florida | Refinance |
| Mar 26, 2026 | $8,400,000 | Office | 17720 Pines Blvd | Hollywood, FL | Ocean Bank | Refinance |
| Mar 26, 2026 | $8,910,000 | Retail | 5330 Ehrlich Rd | Tampa, FL | Republic Bank and Trust | Acquisition |
| Mar 26, 2026 | $8,468,000 | Multifamily | 1512 Orchard Park Cir | Ruskin, FL | CBRE Capital Markets | Acquisition |
| Mar 26, 2026 | $5,117,000 | Industrial | 425 Hobbs St | Tampa, FL | Webster Bank | |
| Mar 24, 2026 | $3,500,000 | Retail | 1015 S Federal Hwy | Delray Beach, FL | Mid Penn Bank | Acquisition |
| Mar 24, 2026 | $6,500,000 | Office | 4015 Crescent Park Dr | Riverview, FL | Suncoast Credit Union | |
| Mar 23, 2026 | $8,400,000 | Retail | 29 Ne 29th St | Miami, FL | Dort Financial Credit Union | Refinance |
| Mar 23, 2026 | $4,440,000 | Industrial | 5601 Nw 8th St | Pompano Beach, FL | US Century Bank | Acquisition |
| Mar 20, 2026 | $6,300,000 | Retail | 2890 Sw 27th Ave | Miami, FL | United Community Bank | Refinance |
| Mar 20, 2026 | $4,000,000 | Industrial | 4010 Thor Dr | Boynton Beach, FL | Standard Insurance Company | Refinance |
| Mar 20, 2026 | $3,000,000 | Office | 16891 Jupiter Farms Rd | Jupiter, FL | ReadyCap Lending | Acquisition |
| Mar 19, 2026 | $8,500,000 | Hospitality | 10007 Princess Palm Ave | Tampa, FL | DFCU Financial | Refinance |
| Mar 18, 2026 | $8,075,000 | Office | 1550 Southern Blvd | West Palm Beach, FL | Seacoast National Bank | Refinance |
| Mar 17, 2026 | $7,500,000 | Office | 16855 Ne 2nd Ave | Miami, FL | Ocean Bank | Refinance |
| Mar 10, 2026 | $9,425,000 | Industrial | 7801 Riviera Blvd | Hollywood, FL | Ameris Bank | Acquisition |
| Mar 6, 2026 | $7,999,200 | Retail | 3454 Nw 7th Ave | Miami, FL | Yieldi | Refinance |
| Mar 6, 2026 | $7,920,000 | Multifamily | 733 Nw 34th St | Miami, FL | Yieldi | Construction |
| Feb 28, 2026 | $9,750,000 | Industrial | 6954 Sw 47th St | Miami, FL | Precedent Asset Management | Refinance |
| Feb 19, 2026 | $7,000,000 | Land | 2850 Ne 32nd St | Fort Lauderdale, FL | S3 Capital | Acquisition |
| Feb 4, 2026 | $4,500,000 | Retail | 1000 N Ocean Dr | Hollywood, FL | International Finance Bank | Acquisition |
Active Lenders in Florida
J.P. Morgan2Wells Fargo Bank2City National Bank of Florida6Bank of America1Citizens Bank1Seacoast National Bank5United Community Bank5First Citizens Bank2Ocean Bank4SouthState Bank4First Horizon Bank3Standard Insurance Company1US Century Bank3Valley National Bank3Amerant Bank2BankUnited2First Bank1International Finance Bank2Locality Bank2Lument Real Estate Capital1PNC Bank1Regions Bank2S3 Capital2Walker and Dunlop2Yieldi2720 NE 26th Terrace LSM Senior LLC1A L Properties of Tampa1Achieva Credit Union1AIDS Healthcare Foundation1Altamar Financial Group1Ameris Bank1Anchor Bank1Banesco USA1Bank of Montreal (BMO)1Bank of Tampa1Bayview Commercial Mortgage Finance1BCOF II REIT1Bradesco Bank1Brora 1118 Llc1Byline Bank1Capital Funding Financial1Casa Finance Group1CBRE Capital Markets1CCHC Fund1CDK Capital1Centennial Bank1CIBC Bank USA1Consolidated Capital Mortgage1DFCU Financial1Dort Financial Credit Union1Emg Transfer Agent LLC1Evermore Bank1Fidelity Bridge Loans1Frc Vtx Assets Llc1Genesis Capital1Grow Financial Federal Credit Union1Hm Lfc Two LLC1Intercredit Bank1Karkat Lending1Lake Michigan Credit Union1Liberty RE Capital1LV 150 LLC1Maxim Credit Group1Merchants Bank1Metropolitan Commercial Bank1Mid Penn Bank1MIDFLORIDA Credit Union1Neighborhood Lending Partners1Nestor Mariano Imperiale Llc1New Wave Loans1OptimumBank1Palm Beach County1Peapack Private Bank and Trust1Popular Bank1Precedent Asset Management1ReadyCap Lending1Republic Bank and Trust1Security Bank and Trust1ServisFirst Bank1Smgra16 LLC1Starwood Mortgage Capital1Suncoast Credit Union1Terrabank1Tuttle Royal Lender Llc1W Financial REIT1Waterfall Bridge Capital1Webster Bank1
Financing a property in Florida?
See which lenders are actively closing loans in Florida, or request a confidential loan review with a capital markets advisor.
Closed a deal recently? Submit it for consideration. Free to submit; reviewed for editorial fit.
Submit a Closing